Home Réserver avec nous Infos compagnies aériennes
Si vous souhaitez recevoir des informations complémentaires sur votre voyage ou des informations sur le transport d'animaux, d'équipements sportifs, accessoires encombrants, instruments de musique encombrants, poussettes et tout autre objet, contactez notre Service clientèle au 0899 140 870 du lundi au vendredi de 9h à 20h, le samedi de 9h à 13h.
Nous sommes prêts à vous aider.
Avant que vous ne partiez, nous souhaitons vous rappeler les informations sur votre vol fournies par la compagnie aérienne.
| Compagnie | Début de l’enregistrement | Fin de l’enregistrement | Poids max. des bagages en soute | Poids max. des bagages à main |
Notes |
| Aer Lingus | 2,5 h | 45 min. | 20 kg (1) | 6 kg (max 23x35x46 cm) | aucune |
| Aer Arann | 2,5 h | 45 min. | 20 kg | 7 kg (max 23x28x43 cm) | aucune |
| Air Bee | 2 h | 35 min. | 15 kg | 7 kg (max 51x35x23 cm) | aucune |
| Air Berlin | 1,5 h | 60 min. | 20 kg | 6 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Air Italy | 1,5 h | 40 min | 15 kg | 8 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Air Southwest | 2 h | 40 min. | 20 kg | 7 kg (max 53x34x22 cm) | aucune |
| Atlas Blue | 2 h | 45 min. | 20 kg | 5 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Aurigny Air Services | 2 h | 45 min. | 20 kg | 8 kg (max 43x30x18 cm) | aucune |
| Blu Express | 1,5 h | 40 min. | 15 kg | 5 kg (max 110 cm, tot. H/L/P) |
aucune |
| Bmi | 2 h | 45 min. | 20 kg | 7 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Bmi-Baby | 2 h | 40 min. | 20 kg (1) | 7 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| CentralWings | 2 h | 35 min. | 20 kg | 5 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| clickair | 2 h | 40 min. | 20 kg (1) | 10 kg, max 1 bagage par pers. (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Condor Flugdienst | 2 h | 90 min. | 20 kg | 6 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Danish Air | 2 h | 30 min. | 20 kg | 5 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Darwin Airlines | 2 h | 60 min. | 20 kg | 10 kg (max 56x45x25 cm) | aucune |
| Eastern Airways | 1 h | 30 min. | 15 kg | 10 kg | aucune |
| EasyJet | 2 h | 40 min. | 20 kg (1) | max 55x40x20 cm, max 1 bagage par pers. |
aucune |
| First Choice | 2 h | 45 min. | 20 kg | 5 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Flybaboo | 2 h | 60 min | 20 kg | 8 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| FlyBe | 2 h | 60 min. | 23 kg (1) | 10 kg (max 50x35x23 cm) |
aucune |
| FlyGlobespan | 2 h | 40 min. | 20 kg | 5 kg (max 45x35x20 cm) | aucune |
| Futura International Airways | 2 h | 35 min | 20 kg | 6 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Germania Express | 1,5 h | 60 min. | 20 kg | 5 kg (max 45x35x20 cm) | aucune |
| Germanwings | 2 h | 40 min. | 23 kg (1) | 8 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Helvetic Airways | 2 h | 30 min. | 20 kg | 5 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Iceland Express | 2 h | 30 min. | 20 kg | 10 kg (max 55x35x25 cm) | aucune |
| Jet2 | 1,5 h | 40 min. | 17 kg (1) | 10 kg (max 46x30x23 cm) | aucune |
| LGW | 2 h | 30 min. | 20 kg | max 55x35x25 cm | aucune |
| LTE | 2 h | 40 min. | 18 kg | 5 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Malmo Aviation | 2 h | 40 min. | 20 kg | 8 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Meridiana | 2 h | 45 min. | 20 kg | 8 kg (max 55x40x20) | aucune |
| Monarch | 2 h | 45 min. | 20 kg | 10 kg (max 56x45x25 cm) |
aucune |
| MyAir | 2 h | 40 min. | 18 kg | 7 kg (max 115 cm, tot. H/L/P) | aucune |
| NextJet | 2 h | 40 min. | 20 kg | 5 kg (max 45x35x20 cm) | aucune |
| NIKI | 2 h | 30 min. | 20 kg | 6 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Norwegian | 2 h | 45 min. | 20 kg (1) | 15 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| President Airlines | 2 h | 40 min. | 20 kg | 5 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| Ryanair | 2 h | 40 min. | 15 kg (1) | 10 kg (max 55x40x20 cm) |
aucune |
| SkyEurope | 2 h | 40 min. | 20 kg (1) | max 55x40x20 cm | aucune |
| Skyways | 2 h | 40 min. | 20 kg | 5 kg (max 45x35x20 cm) | aucune |
| Sterling | 2 h | 40 min. | 15 kg (2) | 10 kg (max 55x40x25 cm) |
aucune |
| Thomascook Airlines | 2,5 h | 60 min. | 20 kg | 5 kg (max 43x28x23 cm) | aucune |
| Thomsonfly | 2 h | 40 min. | 20 kg (1) | 10 kg (max 55x40x20 cm) |
aucune |
| Transavia | 2 h | 40 min. | 20 kg | 5 kg (max 55x40x20 cm) | aucune |
| TUIfly | 2 h | 45 min. | 20 kg | 5 kg (max 45x35x20 cm) | aucune |
| Volareweb | 2 h | 40 min. | 20 kg (1) | 8 kg (max 115 cm, 55x40x20cm) |
aucune |
| Vueling | 2 h | 40 min. | 20 kg (1) |
10 kg |
aucune |
| WindJet | 2 h | 40 min. | 15 kg | 7 kg (max 51x35x25 cm) | aucune |
| Wizzair | 2 h | 50 min. | 20 kg (1) | 10 kg (max 55x40x20 cm) |
aucune |
| ...pour toutes les autres compagnies | appelez notre Service clientèle au 0899 140 870 pour avoir les informations necessaires. | ||||
AVERTISSEMENT:
(1) La compagnie prévoit le paiement de bagages en soute à enregistrer au guichet d'enregistrement. La réservation comprend UN BAGAGE A MAIN PAR PERSONNE.
(2) Trois seuils de poids pour les bagages en soute de la seule personne sont prévus : jusqu’à 15 Kg (au coût de 3 euros à payer au moment de la réservation sur notre site) ; de 15 à 20 Kg (21 euros) et de 20 à 25 Kg (39 euros). Pour réserver les deux derniers seuils nous vous invitons à contacter notre Service clientèle.
Tous les coûts supplementaires pour le dépassement de poids du bagage sont à regler directement au guichet d'enregistrement.
Il n'est pas permis de cumuler le poids entre les bagages de chaque passager.
BravoFly c'est une marque internationale de BravoFly SA.
Copyright © 2006-2008 BravoFly.com - Tous droits reservés.
BravoFly.fr c'est un site du groupe BravoFly.